![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NC旋盤
| 森精機 | |
|---|---|
| SL-25 | 2台 |
| SL-253 | 1台 |
| SL-2500Y(ミーリング付) | 1台 |
| NL-2500MC(ミーリング付) | 2台 |
| NL-3000MC(ミーリング付) | 1台 |
| NL-2000 | 1台 |
| NLX-2500MC | 2台 |
| オークマ | |
|---|---|
| LB3000EX | 6台 |
| LB3000EX(ミーリング付) | 3台 |
| LB4000EX(ミーリング付) | 2台 |
| LCS-250(ロボット付) | 2台 |
| Mazak | |
|---|---|
| QUICK TURN 250MA | 1台 |
| TAKISAWA | |
|---|---|
| TCN-3500 L5 | 1台 |
マシニングセンタ
| MAKINO | |
|---|---|
| a61nx | 1台 |
| a61nx | 1台 |
| 森精機 | |
|---|---|
| NV-5000α1B | 1台 |
| オークマ | |
|---|---|
| GENOS M460-VE | 3台 |
| GENOS M560-V | 1台 |
| MILLAC 44HⅡ | 2台 |
| ブラザー | |
|---|---|
| R650X1 | 2台 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
その他設備一覧
| ボール盤 | 吉良鉄工所 | 卓上ボール盤 | KRT-520P型 | 1台 |
|---|---|---|---|---|
| KID-520型 | 1台 | |||
| 直立ボール盤 | KRTG-540 | 1台 | ||
| タッピング盤 | KRT=10 | 1台 | ||
| 回転式洗浄機 | ニッコークリエート | NW02-55M | 1台 | |
| コンプレッサー | ZS 065A | 1台 | ||
| Escal 45R | 1台 | |||
| Z 085AS-R | 2台 | |||
| Z 115AS-R | 1台 | |||
| 工具研削盤 | 五味機械 | G-71型超硬工具研削盤 | 1台 | |
| 富士電機工業 | 両頭グラインダー | 1台 | ||
| ハイプロシャープナー | 1台 | |||
| 硬度計 | 松沢 | 1台 | ||
| 表面粗さ測定器 | 小坂研究所 | サーフコーダ SE-1700 | 1台 | |
|
表面粗さ・ 輪郭形状測定機 |
小坂研究所 |
Surfcorder SEF3500 定盤サイズ1000 ×450mm 上下動400mm 防振測定台付き |
1台 | |
| 真円度・円筒形状測定器 | 小坂研究所 |
ロンコーダ EC1850 最大測定径:Φ368 最大積載質量:25kg 上下移動量:300mm |
1台 | |
| 三次元測定機 | 東京精密 |
RVF800A (X軸 800mm:Y軸 600mm:Z軸 600mm) |
1台 | |
| ミツトヨ(CNC三次元測定機) |
CRYSTA-Apex S 776 (X軸 700mm:Y軸 700mm:Z軸 600mm) |
1台 | ||
| クレーン | 日本ホイスト | 2.8t | 1台 | |
| 日立 | 1t | 1台 | ||
| KITO | 125kg | 1台 | ||
| 日本ホイスト | 1t | 2台 | ||
| 車両 | トラック | 3t | 1台 | |
| トラック | 4t | 1台 | ||
| フォークリフト | 1.5t | 1台 | ||
| フォークリフト | 1.8t | 1台 | ||
| フォークリフト | 2.0t | 1台 | ||
| 変電設備 | 内外電気(株) | 変圧器(300キロワット) | 1台 | |














